Deze planning geeft de week van het startgesprek voor de migratie aan. Vóór het startgesprek sturen we jullie een voorstel voor de mapping (hoe we de velden die jullie nu in Memorix gebruiken in KLEKSI gaan importeren). Deze bespreken we in het startgesprek.
Als jullie akkoord gaan op de mapping, gaan we zo snel mogelijk door met de werkstop en import: daar spreken we een concrete datum voor af. We streven ernaar om de periode dat jullie niet kunnen registreren maximaal 2 weken te houden. Vanaf de datum van het startgesprek is de doorlooptijd van het volledige proces ongeveer vier weken. De volledige beschrijving van de procedure is te vinden op: https://erfgoedgelderland.nl/handleidingen/hoe-verloopt-een-migratie-van-memorix-naar-kleksi/.
Staat je organisatie niet in de lijst? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@collectiegelderland.nl, dan kunnen we het overstapmoment nog gezamenlijk afstemmen, anders plannen we de migratie van je organisatie zelf op een vrij moment in.
| Organisatienaam | Week startgesprek |
|---|---|
| Nationaal Museum Tachtigjarige Oorlog | 21 (18-24 mei) |
| Stichting Erfgoed Meubelfabriek LOV Oosterbeek | 21 (18-24 mei) |
| Stadsmuseum Doetinchem | 22 (25-31 mei) |
| Nederlands Tegelmuseum | 22 (25-31 mei) |
| Historische Kring Westervoort | 23 (1-7 juni) |
| NOC*NSF | 23 (1-7 juni) |
| Museum Smedekinck | 24 (8-14 juni) |
| Erfgoedplatform Heumen | 24 (8-14 juni) |
| Historische Kring Midden-Betuwe | 25 (15-21 juni) |
| Rijksmuseum Slot Loevestein | 25 (15-21 juni) |
| Openbaar Vervoer en Speelgoedmuseum | 26 (22-28 juni) |
| Museumpark Orientalis | 26 (22-28 juni) |
| Nederlands Pluimveemuseum | 28 (6-12 juli) |
| Noord Veluws Kunstmuseum | 28 (6-12 juli) |
| Museum Villa Mondriaan | 29 (13-19 juli) |
| Buurderij De Lage Hof | 29 (13-19 juli) |
| Stichting Kunst in de Publieke Ruimte Arnhem | 35 (24-30 augustus) |
| Museum Het Pakhuis | 36 (31 augustus-6 september) |
| Veluws Museum Hagedoornse Plaatse | 36 (31 augustus-6 september) |
| Historische Vereniging Oud-Bennekom | 37 (7-13 september) |
| Historische Kring Angeren | 37 (7-13 september) |
| Kijk- en Luistermuseum | 38 (14-20 september) |
| Historische Kring Gente | 38 (14-20 september) |
| Flipje- en Streekmuseum Tiel | 39 (21-27 september) |
| Boerderijmuseum De Bovenstreek | 39 (21-27 september) |
| Museum Stadskasteel Zaltbommel | 40 (28 september-4 oktober) |
| Historisch Museum de Tien Malen | 40 (28 september-4 oktober) |
| Nationaal Orgelmuseum | 41 (5-11 oktober) |
| Historische Kring Bemmel-Haalderen-Ressen | 41 (5-11 oktober) |
| Museum Nijkerk | 42 (12-18 oktober) |
| Streekmuseum De Roode Tooren | 42 (12-18 oktober) |
| Historische Kring Huessen | 43 (19-25 oktober) |
| Anton Pieck Museum | 43 (19-25 oktober) |
| Tempel-Kerkmuseum Elst | 44 (26 oktober-1 november) |
| Historische Vereniging Voorst | 44 (26 oktober-1 november) |
| Museum Oud-Lunteren | 45 (2-8 november) |
| Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal | 45 (2-8 november) |
| Kasteel Doornenburg | 46 (9-15 november) |
| Museumfabriek Winterswijk | 46 (9-15 november) |
| Vrijheidsmuseum | 47 (16-22 november) |
| Oude Ambachten & Speelgoed Museum | 49 (30 november-6 december) |
| Historisch Museum De Scheper | 49 (30 november-6 december) |
| Heiligenbeeldenmuseum | 50 (7-13 december) |
| Oorlogsmuseum Niemandsland | 50 (7-13 december) |
| Historische Vereniging Steenderen | 51 (14-20 december) |
Let op: deze planning is onder voorbehoud! Door wisselende samenstelling van collecties en datakwaliteit is de doorlooptijd per organisatie vooraf lastig in te schatten. Wanneer we vanwege uitloop pas later met jullie organisatie kunnen starten, laten we dat tijdig weten.
